Player rating
T-34-2G FT 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <400 | 400 | 600 | 900 | 1040 | 1300 | 1640 | >1640 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
目前沒有此戰車的重播。